Prix immobilier — Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Nîmes 30000 · 38 ventes réelles enregistrées sur cette voie (DVF)
Le marché immobilier Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord se situe à Nîmes. Les prix varient selon l'année de construction, l'état, l'étage, l'exposition et les prestations.
Comment on estime votre bien
Une fourchette instantanée, puis un expert local qui se déplace gratuitement.
À vendre dans le quartier
Dernières ventes dans le quartier
Ventes enregistrées chez les notaires à proximité de Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord — source officielle DVF (data.gouv.fr).
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 742 Rue De Bouillargues | 91 m² | 240 000 € | 2 637 € |
| déc. 2025 | 331 Av Pierre Mendes France | 27 m² | 51 500 € | 1 907 € |
| déc. 2025 | 27 Rue De Lille | 89 m² | 144 900 € | 1 628 € |
| nov. 2025 | 793 Rue De Bouillargues | 55 m² | 205 000 € | 3 727 € |
| nov. 2025 | 11 Rue De Lille | 113 m² | 333 300 € | 2 950 € |
| nov. 2025 | 5 Rue Leo Larguier | 54 m² | 68 000 € | 1 259 € |
| nov. 2025 | 3 Pl Du Cardinal | 70 m² | 171 580 € | 2 451 € |
| oct. 2025 | 159 All Anne Frank | 37 m² | 100 000 € | 2 703 € |
Tout savoir sur l'immobilier Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Vous habitez Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord ?
Obtenez sous 48h une estimation gratuite et précise de votre bien par un expert local de Nîmes.
Être rappelé pour mon estimation